型號 13/0 DIN標準 | | ||||
訂貨編號 | 絲錐 | ||||
螺紋 | 圓柄 | 方柄 | DIN | ||
13/0 228* | M2 | 2,8 | 2,1 | 371 | |
13/0 335* | M3 | 3,5 | 2,7 | 371 | |
13/0 354 | M3,5 | 4 | 3 | 371 | |
13/0 445* | M4 | 4,5 | 3,4 | 371 | |
13/0 56 | M5 | 6 | 4,9 | 371 | |
13/0 645 | M6 | 4,5 | 3,4 | 376 | |
13/0 66* | M6 | 6 | 4,9 | 371 | |
13/0 86* | M8 | 6 | 4,9 | 376 | |
13/0 107* | M10 | 7 | 5,5 | 376 |
型號 19/1 DIN標準 | | ||||
訂貨編號 | 絲錐 | ||||
螺紋 | 圓柄 | 方柄 | DIN | ||
19/1 228 | M2 | 2,8 | 2,1 | 371 | |
19/1 0022 | M2.5 | 2,8 | 2,1 | 371 | |
19/1 335* | M3 | 3,5 | 2,7 | 371 | |
19/1 354 | M3.5 | 4 | 3 | 371 | |
19/1 445* | M4 | 4,5 | 3,4 | 371 | |
19/1 456 | M4.5 | 6 | 4,9 | 371 | |
19/1 56* | M5 | 6 | 4,9 | 371 | |
19/1 645 | M6 | 4,5 | 3,4 | 376 | |
19/1 6649* | M6 | 6 | 4,9 | 371 | |
19/1 755 | M7 | 5,5 | 4,3 | 376 | |
19/1 77 | M7 | 7 | 5,5 | 371 | |
19/1 86 | M8 | 6 | 4,9 | 376 | |
19/1 88* | M8 | 8 | 6,2 | 371 | |
19/1 997 | M9 | 9 | 7 | 371 | |
19/1 107 | M10 | 7 | 5,5 | 376 | |
19/1 1010* | M10 | 10 | 8 | 371 | |
19/1 11862 | M11 | 8 | 6,2 | 376 | |
19/1 129* | M12 | 9 | 7 | 376 | |
19/1 00119 | M14 | 11 | 9 | 376 |
型號 31/2 DIN標準 | | | ||||
訂貨編號 | 絲錐 | | | |||
螺紋 | 圓柄 | 方柄 | DIN | | ||
31/2 6649* | M6 | 6 | 4,9 | 371 | | |
31/2 7649 | M7 | 6 | 4,9 | 352 | | |
31/2 7755 | M7 | 7 | 5,5 | 371 | | |
31/2 8649 | M8 | 6 | 4,9 | 376 | | |
31/2 88* | M8 | 8 | 6,2 | 371 | | |
31/2 997 | M9 | 9 | 7 | 371 | | |
31/2 107 | M10 | 7 | 55, | 376 | | |
31/2 1010* | M10 | 10 | 8 | 371 | | |
31/2 11862 | M11 | 8 | 6,2 | 376 | | |
31/2 129* | M12 | 9 | 7 | 376 | | |
31/2 1411* | M14 | 11 | 9 | 376 | | |
31/2 1612* | M16 | 12 | 9 | 376 | | |
31/2181411* | M18 | 14 | 11 | 376 | | |
31/2 2016* | M20 | 16 | 12 | 376 | | |
31/2 0018145 | M22/M24 | 18 | 14,5 | 376 | |
型號 48/3 DIN 標準 | | ||||
訂貨編號 | 絲錐 | ||||
螺紋 | 圓柄 | 方柄 | DIN | ||
48/3 129 | M12 | 9 | 7 | 376 | |
48/3 1411* | M14 | 11 | 9 | 376 | |
48/3 1612* | M16 | 12 | 9 | 376 | |
48/3 181411* | M18 | 14 | 11 | 376 | |
48/3 2016* | M20 | 16 | 12 | 376 | |
48/3 2218* | M22 | 18 | 14,5 | 376 | |
48/* | M24 | 18 | 14,5 | 376 | |
48/3 272016* | M27 | 20 | 16 | 376 | |
48/3 3022* | M30 | 22 | 18 | 376 | |
48/3 3325* | M33 | 25 | 20 | 376 | |
48/3 002822 | M36 | 28 | 22 | 376 |
型號 60/4 DIN 標準 |
| ||||
訂貨編號 | 絲錐 | ||||
螺紋 | 圓柄 | 方柄 | DIN | ||
60/4 2016 | M20 | 16 | 12 | 376 | |
60/4 2218* | M22 | 18 | 14,5 | 376 | |
60/4 2418* | M24 | 18 | 14,5 | 376 | |
60/4 2720* | M27 | 20 | 16 | 376 | |
60/4 3022* | M30 | 22 | 18 | 376 | |
60/4 3325* | M33 | 25 | 20 | 376 | |
60/4 3628* | M36 | 28 | 22 | 376 | |
60/4 3932* | M39 | 32 | 24 | 376 | |
60/4 4232* | M42 | 32 | 24 | 376 | |
60/4 4536* | M45 | 36 | 29 | 376 | |
60/4 4836* | M48 | 36 | 29 | 376 |