DIN 69871 AD+B
訂貨編號 | | 柄 | D | L | | |
1696.16.40BN | | 40 | 30 | 70 | | |
1696.25.40BN | | 40 | 40 | 70 | | |
1696.32.40BN | | 40 | 50 | 70 | | |
1696.16.50BN | | 50 | 30 | 70 | | |
1696.32.50BN | | 50 | 50 | 70 | | |
延長桿 |
| |||||
2696.16.40BN | | 40 | 30 | 100 |
| |
3696.16.40BN | | 40 | 30 | 150 | | |
2696.25.40BN | | 40 | 40 | 120 | | |
2696.32.40BN | | 40 | 50 | 120 | | |
3696.16.50BN | | 50 | 30 | 150 | | |
2696.32.50BN | | 50 | 50 | 130 | | |
| | | | |
| |
*大冷卻液壓力100 bar。
下訂單時產品編號后增加 “L".
例如: 1698.16.H63AN 變成1698.16.H63AL