意大利SCM剛性攻絲筒夾
簡要描述:意大利SCM剛性攻絲筒夾 絲錐夾頭,產(chǎn)量大,價格低,配套大多數(shù)刀柄廠商,隨著公司的發(fā)展,現(xiàn)在主要提供五個系列的刀柄,我們的刀柄高精度,適合高速加工中心,使用壽命長,規(guī)格齊全。
- 產(chǎn)品型號:ISO
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2022-10-31
- 訪 問 量:1433
ISO 標準 絲錐筒夾
型號 13/10 ISO標準 | | ||
訂貨編號 | 絲錐 | ||
圓柄 | 方柄 | ||
13/10 28224 | 2,8 | 2,24 | |
13/10 31525 | 3,15 | 2,5 | |
13/10 0044 | 4 | 3,15 | |
13/10 54 | 5 | 4 | |
13/10 635 | 6,3 | 5 |
型號 19/11 ISO標準 | | ||
訂貨編號 | 絲錐 | ||
圓柄 | 方柄 | ||
19/11 31525 | 3,15 | 2,5 | |
19/11 0044 | 4 | 3,15 | |
19/11 0046 | 4,5 | 3,55 | |
19/11 54 | 5 | 4 | |
19/11 635 | 6,3 | 5 | |
19/11 0082 | 8 | 6,3 | |
19/11 0121 | 9 | 7,1 | |
19/11 0144 | 11,2 | 9 |
型號 31/12 ISO標準 | | ||
訂貨編號 | 絲錐 | ||
圓柄 | 方柄 | ||
31/12 635 | 6,3 | 5 | |
31/12 755 | 7 | 5,5 | |
31/12 0082 | 8 | 6,3 | |
31/12 0121 | 9 | 7,1 | |
31/12 1058 | 10,5 | 8 | |
31/12 1129 | 11,2 | 9 | |
31/12 12510 | 12,5 | 10 | |
31/12 14112 | 14 | 11,2 | |
31/12 16125 | 16 | 12,5 | |
31/12 1814 | 18 | 14 |
型號 48/13 ISO標準 | | ||
訂貨編號 | 絲錐 | ||
圓柄 | 方柄 | ||
48/13 1129 | 11,2 | 9 | |
48/13 12510 | 12,5 | 10 | |
48/13 14112 | 14 | 11,2 | |
48/13 16125 | 16 | 12,5 | |
48/13 1814 | 18 | 14 | |
48/13 22418 | 22,4 | 18 |
19/1 00105 19/1 00119 19/1 0022 19/1 0023 19/1 0042 19/1 0044 19/1 0046 19/1 0053 19/1 0082 19/1 0102 19/1 0121 19/1 0144 19/1 1010 19/1 107 19/1 11862 19/1 1285 19/1 129 19/1 228 19/1 3315 19/1 335 19/1 34 19/1 354 19/1 4036 19/1 4039 19/1 4041 19/1 4047 19/1 4048 19/1 4054 19/1 4063 19/1 4079 19/1 4095 19/1 4097 19/1 4098 19/1 4111 19/1 4127 19/1 4142 19/1 445 19/1 45 19/1 456 19/1 55 19/1 55545 19/1 56 19/1 645 19/1 663 19/1 6645 19/1 6649 19/1 755 19/1 77 19/1 86 19/1 862 19/1 88 19/1 997 19/11 0044 19/11 0046 19/11 0082 19/11 0121 19/11 0144 19/11 1058 19/11 108 19/11 119 19/11 2064 19/11 2083 19/11 2122 19/11 2821 19/11 31525 19/11 3527 19/11 4036 19/11 4039 19/11 4041 19/11 4047 19/11 4048 19/11 4054 19/11 4063 19/11 4079 19/11 4095 19/11 4097 19/11 4098 19/11 4111 19/11 4127 19/11 4142 19/11 43 19/11 432 19/11 4534 19/11 54 19/11 5543 19/11 5545 19/11 635 19/11 649 19/11 755 19/11 862 19/11 97 | 31/2 001814 31/2 0018145 31/2 001915 31/2 0082 31/2 0121 31/2 1010 31/2 107 31/2 11862 31/2 1285 31/2 129 31/2 14105 31/2 1411 31/2 14112 31/2 1612 31/2 16125 31/2 181411 31/2 1814112 31/2 2014 31/2 2015 31/2 2016 31/2 2216 31/2 2217 31/2 4079 31/2 4095 31/2 4111 31/2 4127 31/2 4131C 31/2 4142 31/2 4158 31/2 4166C 31/2 4174 31/2 4190 31/2 4206 31/2 4209C 31/2 4222 31/2 663 31/2 6645 31/2 6649 31/2 7649 31/2 7755 31/2 862 31/2 8649 31/2 88 31/2 997 31/2G 2016 31/2G 2218 31/2G 4238 31/2L 0018145 31/2L 1010 31/2L 107 31/2L 129 31/2L 1411 31/2L 1612 31/2L 181411 31/2L 2016 31/2L 6649 31/2L 88 31/2L 997 31/2P 1010 31/2P 107 31/2P 129 31/2P 1411 31/2P 1612 31/2P 181411 31/2P 2016 31/2P 6649 31/2P 88 | 48/3 002821 48/3 002822 48/3 129 48/3 14105 48/3 1411 48/3 14112 48/3 1612 48/3 16125 48/3 181411 48/3 1814112 48/3 2014 48/3 2015 48/3 2016 48/3 2216 48/3 2217 48/3 2218 48/3 241814 48/3 2418145 48/3 241915 48/3 272015 48/3 272016 48/3 3020 48/3 3022 48/3 3023 48/3 33224 48/3 3325 48/3 332519 48/3 4127 48/3 4142 48/3 4158 48/3 4166C 48/3 4174 48/3 4190 48/3 4206 48/3 4209C 48/3 4222 48/3 4238 48/3 4254 48/3 4264C 48/3 4286 48/3 4317 48/3 4332C 48/3 4349 48/3G 3224 48/3G 3629 48/3L 002821 48/3L 002822 48/3L 1411 48/3L 1612 48/3L 181411 48/3L 2016 48/3L 2418145 48/3L 272016 48/3L 3022 48/3L 3023 48/3L 3325 48/3P 1411 48/3P 1612 48/3P 181411 48/3P 2016 48/3P 2218 48/3P 2418145 48/3P 2720 48/3P 3022 48/3P 3325 | 60/4 2016 60/4 2218 60/4 2418 60/4 2720 60/4 3022 60/4 3325 60/4 3628 60/4 3932 60/4 4232 60/4 4381C 60/4 4412C 60/4 4419C 60/4 4444C 60/4 4476C 60/4 4478C 60/4 4536 60/4 4836 60/4G 0521 |
- 上一篇:意大利SCM絲錐筒夾DIN標準
- 下一篇:DIN標準意大利SCM扭力絲錐夾頭