Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
技術指標(型號): | Vitoria M3-M110 垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
攻絲能力(公制標準粗牙): | M3-M110 | M3-M110 |
英制標準螺紋(粗牙): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
英制標準管螺紋: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
螺紋精度: | 6H | 6H |
可攻材質的抗拉力強度: | 174Kg/mm2 | 174Kg/mm2 |
可攻材質的布氏硬度: | HB 477 | HB 477 |
可攻材質的洛氏硬度: | HRC 49 | HRC 49 |
攻絲方向: | 垂直 | 垂直/水平 |
1檔低轉速: | 14-65r.p.m. | 14-65r.p.m. |
2檔高轉速: | 80-380 r.p.m. | 80-380 r.p.m. |
1檔低轉速扭矩: | 3028.04NM | 3028.04NM |
2檔低轉速扭矩: | 824.84NM | 824.84NM |
液壓壓力: | 240 bar(Kg/cm2 ) | 240 bar(Kg/cm2 ) |
變頻馬達: | 10.5 CV 50Hz | 10.5 CV 50Hz |
電 壓: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 變頻器無級調速 | 變頻器無級調速 |
工作范圍(半徑): | 1500mm | 1500mm |
工作范圍(直徑): | 3000mm | 3000mm |
工作臺長、寬、高: | 1200X800X | 1200X800X |
快換夾頭接口直徑: | 60mm | 60mm |
儲油灌容量: | 80L(升ISO VG-46) | 80L(升ISO VG-46) |
機 器 重 量: | 1300Kg(公斤) | 1300Kg(公斤) |
Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
技術指標(型號): | Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 | |
A*高 | 2100mm | 1900mm | |
B*低 | 900mm | 800mm | |
C液壓柱上升下降 | 550mm | 550mm | |
D上下調節 | 190mm | 190mm | |
E滑動范圍 | 800mm | 800mm | |
F上下行程 | 300mm | 300mm | |
R1工作范圍半徑(直徑): | 300mm(600 | 300mm(600 | |
R2工作范圍半徑(直徑): | 1200mm(2400 | 1200mm(2400 | |
R3工作范圍半徑(直徑): | 1500mm(3000 | 1500mm(3000 | |
液壓電動攻絲機
標準配置: |
- 上一篇:打磨機/倒角機/拋光機機械助力臂
- 下一篇:西班牙GAMOR液壓攻絲機M130